當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>干燥箱>101-0BA/1BA/2BA/3BA/4BA上海葉拓電熱鼓風干燥箱
簡要描述:上海葉拓電熱鼓風干燥箱產(chǎn)品名稱型號:101-0BA適用范圍:廣泛應用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作物品干燥、烘焙融蠟、滅菌用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
上海葉拓電熱鼓風干燥箱
產(chǎn)品名稱型號:101-0BA
適用范圍:廣泛應用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作物品干燥、烘焙融蠟、滅菌用。
產(chǎn)品特點
●本產(chǎn)品外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板制作,表面經(jīng)靜電噴塑工藝處理,造型美觀大方。
●工作是根據(jù)用戶要求,可選裝不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)鍍鋅板。
●箱門設(shè)有觀察窗,采用雙層鋼化玻璃,可隨時觀察工作室內(nèi)狀況,隔熱層采用超細玻璃纖維。
●為了保證箱門與工作室的密封性,特采用耐高溫硅膠門封條,加之鋼化玻璃其緊貼,密封性堪稱,大大提高了產(chǎn)品的保溫性能,節(jié)省用電消耗。
●具有PID時間比例調(diào)節(jié)功能的溫控儀及Pt100高精度傳感器,組成本產(chǎn)品的測溫控溫系統(tǒng),測溫誤差小,控溫精度高。
上海葉拓電熱鼓風干燥箱
產(chǎn)品型號 | 101-0A/101-0BA | 101-1A/101-1BA | 101-2A/101-2BA | 101-3A/101-3BA | 101-4A/101-4BA |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
控溫范圍 | RT+5~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||
載物托架標配 | 2 | ||||
定時范圍 | |||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
容積 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
內(nèi)膽材質(zhì) | A:鍍鋅內(nèi)膽 BA:201不銹鋼內(nèi)膽 | ||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 660×460×490 | 760×460×590 | 860×560×690 | 960×620×910 | 1160×970×1230 |
網(wǎng)片尺寸D×W(mm) | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 |
網(wǎng)片類型/材質(zhì) | 201不銹鋼柵欄 | ||||
擱檔間距 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 65mm |
擱檔數(shù) | 6 | 9 | 11 | 16 | 11 |
隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
傳感器 | K型 | ||||
鼓風功能 | 標準 | ||||
加熱方式 | 底部加熱 | ||||
定時功能 | 有 | ||||
溫度自整定 | 有 | ||||
超溫警報/超溫自限 | 有 | ||||
鎖屏功能 | 有 | ||||
凈重/毛重 | |||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 4000W | 6000W |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃